W.E.F. 1-Nov-2025
| Period | General (In % ) | Senior Citizen |
| 07 to 90 Days | 4.00 | 4.00 |
| 91 to 180 Days | 5.00 | 5.00 |
| 181 to 365 Days | 6.00 | 6.00 |
| 12 Months to 18 Months | 7.25 | 7.50 |
| 19 Months to 27 Months | 7.00 | 7.25 |
| 27 Months to 36 Months | 7.10 | 7.35 |
| 36 Months and Above | 6.25 | 6.50 |
W.E.F. 1-Nov-2025
| Period | General (In % ) | Senior Citizen |
| 12 Month to 27 Month | 6.00 | 6.25 |
W.E.F. 1-Nov-2025
| Period | General (In % ) | Senior Citizen |
| 61 Months | 6.75 | 6.75 |